| Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
| Объем стандартного ковша, м3 | 1,7 |
| Эксплуатационный вес, кг | 9800 |
| Двигатель | WEICHAI WP4G100E220 |
| Мощность двигателя, л.с. | 99,3 |
| Ширина ковша, мм | 2499 |
| Общее время цикла, с | 9,5 |
| Общая длина, мм | 7552 |
| Ширина по шинам, мм | 2440 |
| Высота до верха кабины, мм | 3204 |
| Радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 6697 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 324 |
| Высота выгрузки, мм | 3140 |
| Высота оси шарнира, мм | 4019 |
| Дальность разгрузки, мм | 1069 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Ширина колеи, мм | 1896 |
| Скорость движения вперед, км/ч | 7/13/24/38 |
| Скорость движения назад, км/ч | 8,5/28 |
| Объем гидробака, л | 80 |
| Объем топливного бака, л | 200 |
| Размер шин | 540/70R24 |
Комплектация: