| Номинальная грузоподъемность, кг | 5000 |
| Объем стандартного ковша, м3 | 3 |
| Эксплуатационный вес, кг | 16380 |
| Двигатель | WEICHAI WD10G198E212 |
| Мощность двигателя, л.с. | 198,5 |
| Ширина ковша, мм | 2500 |
| Общее время цикла, с | 9 |
| Общая длина, мм | 8595 |
| Ширина по шинам, мм | 3106 |
| Высота до верха кабины, мм | 3453 |
| Радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 7074 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 421 |
| Высота выгрузки, мм | 3242 |
| Высота оси шарнира, мм | 4504 |
| Дальность разгрузки, мм | 1569 |
| Колесная база, мм | 3230 |
| Ширина колеи, мм | 2304 |
| Скорость движения вперед, км/ч | 12/37 |
| Скорость движения назад, км/ч | 16 |
| Объем гидробака, л | 240 |
| Объем топливного бака, л | 280 |
| Размер шин | 23.5-25 L-3 16PR TT |
Комплектация: