| Номинальная грузоподъемность, кг | 28000 |
| Объем стандартного ковша, м3 | 3 |
| Эксплуатационный вес, кг | 16380 |
| Двигатель | WEICHAI WP10G240E341 |
| Мощность двигателя, л.с. | 242 |
| Общее время цикла, с | 17,9 |
| Общая длина, мм | 8663 |
| Ширина по шинам, мм | 3025 |
| Высота до верха кабины, мм | 3601 |
| Радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 8638 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 490 |
| Высота выгрузки, мм | 3200 |
| Высота оси шарнира, мм | 3732 |
| Колесная база, мм | 3965 |
| Ширина колеи, мм | 2350 |
| Скорость движения вперед, км/ч | 10,45/34 |
| Скорость движения назад, км/ч | 12,49 |
| Объем гидробака, л | 270 |
| Объем топливного бака, л | 285 |
| Размер шин | 26.5-25-36PR TL / 26.5-25-28PR TL |
Комплектация: