| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
| Объем стандартного ковша, м3 | 1,5 |
| Эксплуатационный вес, кг | 6380 |
| Двигатель | YUNNEI YN38GBZ2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 97 |
| Ширина ковша, мм | 2200 |
| Общее время цикла, с | 9 |
| Максимальное усилие отрыва, кН | 57 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 414 |
| Общая длина, мм | 6350 |
| Ширина по шинам, мм | 2085 |
| Высота до верха кабины, мм | 2960 |
| Радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 6490 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 330 |
| Высота выгрузки, мм | 3200 |
| Высота оси шарнира, мм | 3980 |
| Дальность разгрузки, мм | 760 |
| Колесная база, мм | 2370 |
| Скорость движения вперед, км/ч | 8/20 |
| Скорость движения назад, км/ч | 8/20 |
| Объем гидробака, л | 70 |
| Объем топливного бака, л | 90 |
| Размер шин | 16/70-24 |
Комплектация:
Двигатель Yunnei YN38GBZ2 мощностью 97 л.с.
Управление рабочим оборудованием джойстиком
Климатическая установка в кабине - кондиционер, печка.
Удлиненная стрела
Механическое устройство быстрой смены навесного оборудования
Трехсекционный гидрораспределитель для работы дополнительного навесного оборудования.