| Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
| Объем стандартного ковша, м3 | 1,8 |
| Эксплуатационный вес, кг | 10500±300 |
| Двигатель | WEICHAI/WP6G125E22 |
| Мощность двигателя, л.с. | 125 |
| Ширина ковша, мм | 2500 |
| Общее время цикла, с | 9 |
| Максимальное усилие отрыва, кН | 95±3 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 500Н·м/1400-1600 об/мин |
| Общая длина, мм | 7620 |
| Ширина по шинам, мм | 2390 |
| Высота до верха кабины, мм | 3430 |
| Радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 6420 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 335 |
| Высота выгрузки, мм | 3170 |
| Высота оси шарнира, мм | 4360 |
| Дальность разгрузки, мм | 1250 |
| Колесная база, мм | 2930 |
| Ширина колеи, мм | 1870 |
| Скорость движения вперед, км/ч | 7/12/24/36 |
| Скорость движения назад, км/ч | 8.5/28 |
| Объем гидробака, л | 170 |
| Объем топливного бака, л | 200 |
| Размер шин | 540/70R24 |
Комплектация:
Двигатель WEICHAI
Коробка передач LONKING
Механическое управление переключением передач
Мосты LONKING
Управление джойстиком (однорычажный)
Сухой дисковый тормоз с пневматическим приводом
Кабина ROPS&FOPS
Панель приборов с ЖК-экраном
Отопитель кабины