| Номинальная грузоподъемность, кг | 1600 |
| Объем стандартного ковша, м3 | 0,95 |
| Эксплуатационный вес, кг | 5500 |
| Двигатель | YTO / YT4A2-24 |
| Мощность двигателя, л.с. | 75 |
| Ширина ковша, мм | 1950 |
| Общее время цикла, с | 9,4 |
| Максимальное усилие отрыва, кН | 48 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 235 |
| Общая длина, мм | 5700 |
| Ширина по шинам, мм | 1900 |
| Высота до верха кабины, мм | 2930 |
| Радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 5030 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 310 |
| Высота выгрузки, мм | 2700 |
| Высота оси шарнира, мм | 3350 |
| Дальность разгрузки, мм | 910 |
| Колесная база, мм | 2050 |
| Ширина колеи, мм | 1450 |
| Скорость движения вперед, км/ч | 8/21 |
| Скорость движения назад, км/ч | 8/21 |
| Объем гидробака, л | 110 |
| Объем топливного бака, л | 110 |
| Размер шин | 16/70-20 |
Комплектация:
Двигатель YTO YT4A2-24 мощностью 75л.с.
Управление рабочим оборудованием джойстиком
Климатическая установка в кабине - кондиционер, печка.
Быстросъемный адаптер гидравлический
Трехсекционный распределитель с гидравлическими выходами для подключения дополнительного навесного оборудования.
Ковш для легких материалов объемом 1,5 куб.м.