Номинальная грузоподъемность, кг | 1500 |
Объем стандартного ковша, м3 | 1,2 |
Эксплуатационный вес, кг | 5500 |
Двигатель | Yunnei YN38GBZ1 |
Мощность двигателя, л.с. | 89 |
Ширина ковша, мм | 2100 |
Общее время цикла, с | 8,2 |
Максимальное усилие отрыва, кН | 35 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 281 |
Общая длина, мм | 5925 |
Ширина по шинам, мм | 2075 |
Высота до верха кабины, мм | 2950 |
Радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 6420 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 275 |
Высота выгрузки, мм | 3300 |
Высота оси шарнира, мм | 3937 |
Дальность разгрузки, мм | 790 |
Колесная база, мм | 2370 |
Ширина колеи, мм | 1667 |
Скорость движения вперед, км/ч | 8/20 |
Скорость движения назад, км/ч | 8/20 |
Объем гидробака, л | 65 |
Объем топливного бака, л | 90 |
Размер шин | 16/70-20 |
Комплектация:
Двигатель Yunnei YN38GBZ1 мощностью 88 л.с.
Управление рабочим оборудованием джойстиком
Климатическая установка в кабине - кондиционер, печка.
Удлиненная стрела
Увеличенный ковш объемом 1,2 куб.м. для легких материалов
Механическое устройство быстрой смены навесного оборудования
Трехсекционный гидрораспределитель для работы дополнительного навесного оборудования.