| Номинальная грузоподъемность, кг | 7000 |
| Объем стандартного ковша, м3 | 5.2 |
| Эксплуатационный вес, кг | 23500±300 |
| Двигатель | WEICHAI / WP10G270E341 |
| Мощность двигателя, л.с. | 270 |
| Ширина ковша, мм | 3300 |
| Общее время цикла, с | 245±3 |
| Максимальное усилие отрыва, кН | 10.5 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1100 |
| Общая длина, мм | 8886 |
| Ширина по шинам, мм | 3100 |
| Высота до верха кабины, мм | 3460 |
| Радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 7763 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 421 |
| Высота выгрузки, мм | 3419 |
| Высота оси шарнира, мм | 4639 |
| Дальность разгрузки, мм | 1493 |
| Колесная база, мм | 3550 |
| Ширина колеи, мм | 2350 |
| Скорость движения вперед, км/ч | 6,2/12,2/22,8/36 |
| Скорость движения назад, км/ч | 7,5/12,7/22,8 |
| Объем гидробака, л | 280 |
| Объем топливного бака, л | 350 |
| Размер шин | 750/65R25L-3TL |
Стандартная комплектация:
Двигатель Weichai WP10G270E341 мощностью 270 л.с.
Управление рабочим оборудованием джойстиком
Дублирование управления КПП на джойстике
Климатическая установка в кабине – кондиционер, печка
Карьерные радиальный шины для тяжелых условий эксплуатации
Кабина оборудована защитой при опрокидывании и от падающих предметов ROPS/FOPS
Ковш объемом 5,2 м³