Номинальная грузоподъемность, кг | 1800 |
Объем стандартного ковша, м3 | 1,5 |
Эксплуатационный вес, кг | 5600 |
Двигатель | YTO / YT4B3-24 |
Мощность двигателя, л.с. | 86 |
Ширина ковша, мм | 2010 |
Общее время цикла, с | 9,4 |
Максимальное усилие отрыва, кН | 52 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 275 |
Общая длина, мм | 5900 |
Ширина по шинам, мм | 1900 |
Высота до верха кабины, мм | 2930 |
Радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 5230 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 310 |
Высота выгрузки, мм | 3100 |
Высота оси шарнира, мм | 3750 |
Дальность разгрузки, мм | 1100 |
Колесная база, мм | 2050 |
Ширина колеи, мм | 1450 |
Скорость движения вперед, км/ч | 8/21 |
Скорость движения назад, км/ч | 8/21 |
Объем гидробака, л | 110 |
Объем топливного бака, л | 110 |
Размер шин | 16/70-20 |
Комплектация:
Двигатель YTO YT4B3-24 мощностью 86 л.с.
Управление рабочим оборудованием рычагами
Климатическая установка в кабине: кондиционер, печка.
Удлиненная стрела
Увеличенный ковш объемом 1,5 куб.м. для легких материалов