| Эксплуатационная масса, кг | 3850 |
| Стандартный ковш, м³ | 0,11 |
| Макс. скорость движения, км/ч | 2.3/4.0 |
| Макс. скорость вращения платформы, об/мин | 9,5 |
| Давление на грунт, кПа | 34 |
| Преодолеваемый подъем | 30° |
| Макс. тяговое усилие, кН | 27.4 |
| Двигатель | Kubota D1703-M-DI-E3B |
| Насос гидравлики | Hengli |
| Гидрораспределитель | Hengli |
| Гидромотор поворота платформы | Nachi |
| Гидромотор хода | Nachi |
| Номинальная мощность | 25 л.с. (18,5 кВт/2300 об/мин) |
| Топливный бак, л | 40 |
| Макс. скорость потока (общая), л/мин | 88 |
| Макс. рабочее давление, МПа | 24,5 |
| Макс. давление в системе управления, мПа | 3,5 |
| Макс. усилие копания на рукояти, кН (ISO) | 19.8 |
| Макс. усилие копания, кН (ISO) | 31,8 |
| Гидравлический бак, л | 41 |
| Ширина гусеничной ленты, мм | 300 |
Стандартная комплектация:
Двигатель Kubota D1703-E4B-SWD-1 мощностью 25 л.с.
Управление рабочим оборудованием джойстиками
Климатическая установка в кабине – кондиционер, печка.
Две пары гидравлических выходов реверсивных + дренаж
Гидравлический механизм для быстрой смены навесного оборудования
Резиновые гусеницы
Гидронасос Hengli HP5V45
Гидрораспределитель HVSE-09-10-P270-BE008
Гидромотор поворота башни KYB MSG-27P-23E-11
Гидромотор привода хода KYB MAG-26VP-400F-8