| Общая длина до передней каретки, мм | 5000 |
| Габаритная ширина, мм | 2360 |
| Габаритная высота, мм | 2515 |
| Колесная база, мм | 3000 |
| Колея передних колес, мм | 1890 |
| Масса, кг | 8800 |
| Дорожный просвет, мм | 400 |
| Внешний радиус разворота, мм | 3800 |
| Скорость, км/ч | 35 |
| Преодолеваемый уклон, % | 55 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 4370 |
| Максимальная высота подъема, мм | 7150 |
| Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 3000 |
| Фронтальный вылет на максимальной высоте, мм | 950 |
| Максимальный вылет, мм | 3940 |
| Грузоподъемность при полном вылете, кг | 1550 |
| Подъем стрелы, сек | 7,8 |
| Опускание стрелы, сек | 6,5 |
| Выдвижение стрелы, сек | 6,6 |
| Втягивание стрелы, сек | 5,2 |
| Выгрузка ковша, сек | 3 |
| Загрузка ковша, сек | 3 |
| Напряжение системы, В | 24 |
| Модель двигателя | Cummins QSB-3.9 |
| Мощность двигателя, л.с. | 125 |
| Объём топливного бака, л | 130 |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая |
| Режимы хода | Поворот передних колес / Поворот передних и задних колес/Крабовый ход |
| Рабочий насос | Аксиально-поршневой Bosch Rexroth 100 л/мин |
| Насос хода | Аксиально-поршневой насос |
| Объем ковша, м3 | 3,2 |
Агро телескопический погрузчик, специально разработанный под сельскохозяйственные нужды.
Это новый уровень технологичности для любых сельскохозяйственных погрузочных работ, адаптирован для удобства на манер привычных европейских моделей.
Гидромотор нового поколения
Новый аксиально-поршневой мотор Linde Hydraulics
|
![]() |
Инновации стрелы
![]() |
|
Обновлённая кабина
|
![]() |