Двигатель | |
Тип / Производитель | ЯМЗ-238М2 |
Мощность при номинальных оборотах | 176/240 кВт/лс при 2100/мин |
Мин. удельный расход г/кВт (г/лс) | 214(157) |
Рабочий объёмф | 14,86 л |
Крутящий момент / Запас крутящего момента/ мощности | 883 Нм при оборотах 1250-1350 / запас кр.момента 25% /мощности 30% |
Электростартер | Ст25.3708-01 / 8,1кВт |
Генератор | 24В / 80А |
Аккумулятор | 2*12В / 264Ач |
Предпусковой подогреватель с функцией автономного обогрева | В дополнительной комплектации " Теплостар", г.Самара |
Ходовая часть | |
Подвеска | Трехточечная с рессорой и гусеничными тележками на вынесенных осях |
Подрессоривание | Качающиеся тележки с жестко закрепленными катками |
Микроподрессоривание | Тележки на резиновых подушках |
Рама | Несущая конструкция из высокпрчн. стали, сваренная с высокой точностью |
Катки | На втулках (подшипниках скольжения), смазка на весь срок эксплуатации |
Количество катков | 6 опорных с каждой стороны / 2 поддерживающих с каждой стороны |
Гусеничная лента / ширина башмака / грунтозацеп | 42 башмака с каждой стороны / 500мм/ 65мм |
Плащдь опорной поверхности | 3,097м2 (+5-10% в работе) |
Механизм натяжения гусениц | Гидравлический, ручной |
ТИП | Механическая |
Коробка передач | КПП 7СП(ЧЗТТ) / 8 вперед /4 назад |
Бортредуктора | ТР 01 (ЧЗТТ) |
Управление | Гидроросервированное |
Тормозная система | Ленточные сухого трения |
Система управления навесным оборудованием | |
ТИП | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
Гидронасос | Тандемный НШ-100/50А-3Л Производительность 180 / 100 л/мин |
Максимальное давление | 18МПа |
Гидрораспределитель | Типа Р160 |
Фильтр | Двойная очистка: напорный после гидронасоса; полнопоточный на сливе |
Место оператора и управление оператора | |
Одноместная шестигранная повышенной обзорности кабина с защитой FOPS | |
Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности , подрессоренная, одинарный стеклопакет |
Безопасность | Приточная вентиляция, аварийный люк, вынесенный аккумулятор |
Сиденье | Эргономическое, подрессоренное.Ремень безопасности |
Джойстик управления навесным оборудованием | 4-х позиционный, 2-х кнопочный |
Заправочные объёмы | |
Система охлаждения | 60л |
Топливный бак | 300л |
Система смазки ДВС | 21л |
Гидросистема трансмиссии | 24л |
Гидросистема навесного оборудования | 100л |
Рабочая масса | |
Масса трактора/болотный | 16 / 17,5 тн |
Эксплуатационная масса ТМ10.12(бульд.+рыхл 3-х зубый) | 20,5 тн |
Удельное давление на грунт трактор ТМ10Е | 0,058 мПа |
Удельное давление на грунт, от оснащения | от макс 0,065 мПа для ТМ10.12 до мин. 0,030 мПа.для ТМ10Б(болотоход) |
Характеристики под нагрузкой | |
Для 1,4,8 передач вперед. | Для остальных передач и движения назад характеристики приводятся в паспорте. |
Предельные скорости при 2100 об/мин, км/ч | Вперед - 8-я передача - 11,28 Назад - 4-я передача - 11,05 |
Кабелеукладчик КВГ-2 на базе тракторе болотоходного типа ТМ10.00Б, ТМ10.00Б.ГСТ или Б10МБ - гусеница 900 мм. Предназначен для прокладки кабеля и труб диаметром 110 мм. Глубина прокладки 1,2/1,5 м; диаметр кабеля до 80 мм; скорость прокладки 2,5 км/ч (мин 1,5) на грунтах до 2-й категории; смещение рабочего органа вправо-влево 1140 мм (нет). Масса установки (без трактора) 5000 кг. Цена на КВГ-2 (без механизма смещения) на 15% ниже указанной без трактора. Для ускоренной прокладки (~*3 раза) кабеля используется предварительный пропорщик на отдельном бульдозере цена пропорщика на бульдозере ниже на ~ 10% текущей.
На грунтах 2-й и частично 3-й категории КВГ 2 идет без помошника на максимально допустимой для укладки скорости. На 3+ и выше категориях грунта задействуется предварительная пропорка (рыхление).
Кабелеукладчик предназначен для прокладки телефонного кабеля, коаксильного кабеля, оптического кабеля, силового кабеля, сигнальной ленты, одновременно с кабелем и трубой, пластиковых труб под кабель, газопроводных труб диаметром 110 мм. специального изготовления в сложных условиях местности и в прочных грунтах, пакета из четырех элементов кабеля.
Основная техническая характеристика | ||
Обозначение | КВГ-2 | |
Глубина прокладывания кабеля, мм | 1500 | |
Диаметр прокладываемого кабеля, мм | до 80 | |
Диамерт прокладываемых труб, мм | 32, 40, 50, 63 | |
Скорость прокладывания кабеля, км./ч | до 1,5 | до 2,5 |
Количество размещаемых барабанов, шт: -диаметр барабана 2250 |
2 1 |
|
Смещение рабочего органа вправо и влево, мм. | - | 1140 |
Ширина с навесным оборудованием, мм. | 3760 | |
Эксплуатационная масса без кабеля, кг. | 23000 | 23500 |
Если Вы решили купить Кабелеукладчик КВГ 2 по низкой цене, обращайтесь в нашу компанию.