| Номинальная грузоподъемность, кг | 5000 |
| Объем стандартного ковша, м3 | 3 |
| Эксплуатационный вес, кг | 15800 |
| Двигатель | WEICHAI WD10G198E212 |
| Мощность двигателя, л.с. | 198,5 |
| Ширина ковша, мм | 2550 |
| Общее время цикла, с | 9 |
| Максимальное усилие отрыва, кН | 170 |
| Общая длина, мм | 8630 |
| Ширина по шинам, мм | 2550 |
| Высота до верха кабины, мм | 3400 |
| Радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 6910 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 408 |
| Высота выгрузки, мм | 3350 |
| Высота оси шарнира, мм | 4470 |
| Дальность разгрузки, мм | 1350 |
| Колесная база, мм | 3230 |
| Ширина колеи, мм | 2050 |
| Скорость движения вперед, км/ч | 12/37 |
| Скорость движения назад, км/ч | 16 |
| Объем гидробака, л | 240 |
| Объем топливного бака, л | 280 |
| Размер шин | 23.5-25 L-3 16PR TT |
Комплектация: