| Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
| Объем стандартного ковша, м3 | 1,7 |
| Эксплуатационный вес, кг | 9800 |
| Двигатель | WEICHAI WP4G100E220 |
| Мощность двигателя, л.с. | 99,3 |
| Ширина ковша, мм | 2500 |
| Общее время цикла, с | 9,5 |
| Максимальное усилие отрыва, кН | 95±3 |
| Общая длина, мм | 7355 |
| Ширина по шинам, мм | 2320 |
| Высота до верха кабины, мм | 3180 |
| Радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 6170 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 355 |
| Высота выгрузки, мм | 3250 |
| Высота оси шарнира, мм | 4044 |
| Дальность разгрузки, мм | 1000 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Ширина колеи, мм | 1850 |
| Скорость движения вперед, км/ч | 7/13/24/38 |
| Скорость движения назад, км/ч | 8,5/28 |
| Объем гидробака, л | 80 |
| Объем топливного бака, л | 200 |
| Размер шин | 17.5-25 L-3 12PR TT |
Комплектация: