| Двигатель | Perkins (Перкинс) 1104С-44Т 4-тактный дизельный, с турбонаддувом |
| Номинальная мощность, кВт | 74,5 |
| Номинальные обороты двигателя, об/мин | 2200 об/мин |
| Рабочий объем, л | 4,4 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 410 |
| Диаметр цилиндра & Ход поршня, мм | 105 X 127 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Система охлаждения | Радиатор с жидкостным охлаждением |
| Тип трансмисии | Carraro (Италия) Automatic Powershift |
| Мосты | 4WD Carraro (Италия) |
| Моторное масло, л | 8,4 |
| Система охлаждения, л | 25 |
| Топливный бак, л | 164 |
| Гидравлический бак, л | 75 |
| Гидравлическая система, л | 130 |
| Передний мост, л | 11,5 |
| Задний мост, л | 16 |
| КПП, л | 19 |
| Управление погрузочным оборудованием | Джойстиковое |
| Управление экскаваторным оборудованием | Джойстиковое |
| Грузоподъемность ковша погрузчика, кг | 3178 |
| Колеса передние/задние | 16.9-28 |
| Аккумулятор | 12В / 120А |
| Стартер | 3,2 Квт |
| Гидравлический насос | аксиально-поршневой насос / Bosh Rexroth |
| Максимальная подача | 154 л/мин |
| Максимальное рабочее давление, бар | 235 |
| Объем экскаваторного ковша, м3 | 0,2 |
| Максимальная глубина копания (рабочее оборудование сложено / разложено), мм | 4600/5800 |
| Усилие отрыва при втянутом ковше, кН | 31,8 |
| Усилие отрыва при вытянутом ковше, кН | 22,4 |
| Максимальное усилие отрыва ковша, кН | 59,1 |
| Объём челюстного погрузочного ковша, м3 | 1,0 |
| Ширина челюстного погрузочного ковша, мм | 2400 |
| Подъемная сила отрыва, кН | 56,1 |
| Высота до разгрузки, мм | 81,6 |
| Максимальное усилие отрыва ковша, кН | 3450 |
Модернизированная модель XG — это рестайлинг ставшей уже культовой и полюбившейся многим Cukurova 888, в которой были учтены многолетний опыт компании, эксплуатирующих организаций и операторов: