Эксплуатационная масса, кг | 8300 |
Стандартный ковш, м³ | 0,2 |
Макс. скорость движения, км/ч | 36,4 / 21,3 км/час (передняя/задняя) |
Двигатель | Weichai WP4G95E221 |
Номинальная мощность | 95л.с (70кВт) |
Рабочий объем, л | 4.5 |
Топливный бак, л | 155 |
Макс. усилие копания на рукояти, кН (ISO) | 38 |
Макс. усилие копания, кН (ISO) | 61 |
Гидравлический бак, л | 117 |
Тип шин | Шины полный привод передние - 14-17.5-14PR Шины полный привод задние - 19.5L-24-12PR |
Грузоподъемность погрузчика, кг | 4282 |
Комплектация: