Тип / Производитель | Weichai WP12G280E304 |
Мощность кВт /лс при номинальных оборотах об/мин | 194 кВт (260 л.с.) при 1900 об/мин |
Экологический стандарт | Tier - 3 (Евро3) |
Гусеничная лента / ширина башмака/грунтозацеп | 560 |
Тяговое усилие (кН) | 485 |
Количество башмаков в гусенице (с каждой стороны) | 38 |
Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
Количество опорных катков (с каждой стороны) | 6 |
Преодолеваемый уклон, % | 30 |
Рабочие скорости (передние/задние), км/ч | I-3,8/4,5 II-6,8/8,1 III-11,7/13,9 |
Эксплуатационная масса (без рыхлителя), т* | 23.5 |
Длина/ширина/высота, мм | 5750/3725/3395 |
Ширина/высота отвала, мм | 3725/1315-прямой с гидроперекосом |
Максимальная высота подъема отвала, мм | 1210 |
Максимальное заглубление отвала, мм | 540 |
Тип отвала | Прямой с гидравлическим перекосом |
Объем отвала/призма волочения, куб.м. | 6,4 |
Максимальная высота подъёма рыхлителя, мм | 555 |
Максимальное заглубление рыхлителя, мм | 695-665/одно-трезубый |
Тип рыхлителя | трезубый |
Опции: