Разработка и дизайн сайта —
STRATEGIA V.I.C.
STRATEGIA V.I.C.
| Ходовая система | опорная тележка 6 катков | |
| Двигатель, мощность | 132(180) кВт/ч (л.с.) | |
| Тип трансмиссии | ГМТ | |
| Объем отвала | 3,8 м3 | |
| Масса | 21500 кг |
| Ходовая система | Опорная тележка 6 катков | |
| Двигатель, мощность | 258 (350) кВт/ч (л.с.) | |
| Тип трансмиссии | электромеханическая | |
| Объем отвала | 10,5 м3 | |
| Масса | 40600 кг |
| Ходовая система | Опорная тележка 6 катков | |
| Двигатель, мощность | 237(323) кВт/ч (л.с.) | |
| Тип трансмиссии | электромеханическая | |
| Объем отвала | 10,5 м3 | |
| Масса | 37500 кг |
| Ходовая система | Опорная тележка 7 катков | |
| Двигатель, мощность | 215 л.с. | |
| Тип трансмиссии | ГМТ | |
| Объем отвала | 7,5 и 4,75 м3 | |
| Масса | 24520 и 23630 кг |
| Ходовая система | Опорная тележка 6 катков | |
| Двигатель, мощность | 140 (190) кВт (л.с.) | |
| Тип трансмиссии | ГМТ | |
| Объем отвала | 4.75 м3 | |
| Масса | 21700 кг |
| Ходовая система | Опорная тележка 6 катков | |
| Двигатель, мощность | 140 (190) кВт (л.с.) | |
| Тип трансмиссии | ГМТ | |
| Объем отвала | 4.75 м3 | |
| Масса | 21700 кг |
| Ходовая система | Опорная тележка 6 катков | |
| Двигатель, мощность | 132 (180) кВт (л.с.) | |
| Тип трансмиссии | ГМТ | |
| Объем отвала | 4.75 м3 | |
| Масса | 20880 кг |
| Ходовая система | Опорная тележка 6 и 5 катков | |
| Двигатель, мощность | 132 (180) и 125 (170) кВт (л.с.) | |
| Тип трансмиссии | МТ | |
| Объем отвала | 4.75 м3 | |
| Масса | 20525 и 19905 кг |
Вы можете заказать звонок нашего менеджера в любое удобное для вас время.